2019年4月17日 点击人次: 6908
绍兴地处东部沿海、浙江北部,长三角南部,西接杭州,东临宁波,面积8279平方公里,常住人口500多万,下辖6个区、县(市),是首批国家历史文化名城,有2500多年建城史。
绍兴经济发达,拥有上市公司75家,中国民营企业500强11家,规上企业4000多家,2018年全市生产总值5417亿元。交通十分便捷,距杭州机场仅30公里,高铁距杭州18分钟、距上海1.5小时。
绍兴是生态宜居之所,山水秀丽,名胜众多,人均公共绿地9平方米,城乡居民饮用水水质达到欧盟标准,荣膺联合国人居奖、全国文明城市称号,是中国最具幸福感的城市之一。
本次招聘会共有106家参会单位(包含33家高层次委招单位)、3000多个高薪优岗,涉及事业单位、上市公司、国有企业、中国500强民企等等,其中博士岗位308个,硕士岗位568个,过半数薪酬水平在10万以上,欢迎广大毕业生来绍兴就业创业!
专场招聘会邀请函
时间:4月20日(星期六)9:00-12:00
地点:中南大学(校本部)科教南楼二楼
“薪”满意足,“职”为你来!
专场招聘会岗位汇总表
| 展位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 年薪 | 
| 1 | 绍兴市城市规划设计研究院 | 设计 | 城乡规划 | 硕士研究生 | 5 | 9.6万-30万 | 
| 设计 | 建筑学 | 硕士研究生 | 2 | 9.6万-30万 | ||
| 设计 | 历史建筑保护工程 | 硕士研究生 | 2 | 9.6万-20万 | ||
| 设计 | 交通工程 | 硕士研究生 | 4 | 9.6万-30万 | ||
| 设计 | 给排水科学与工程 | 硕士研究生 | 3 | 9.6万-30万 | ||
| 设计 | 地理信息科学 | 硕士研究生 | 2 | 9.6万-20万 | ||
| 设计 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 1 | 9.6万-20万 | ||
| 设计 | 经济学 | 硕士研究生 | 1 | 9.6万-20万 | ||
| 2 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 工程管理 | 交通工程 | 大学本科 | 12 | 7.2万-10万 | 
| 财务管理 | 金融学 | 大学本科 | 3 | 6万-10万 | ||
| 党务工作 | 政治学与行政学 | 大学本科 | 2 | 6万-10万 | ||
| 文秘 | 新闻学 | 大学本科 | 5 | 6万-10万 | ||
| 3 | 浙江工业职业技术学院 | 建筑工程类教师 | 建筑学 | 博士研究生 | 1 | 15万-25万 | 
| 4 | 绍兴职业技术学院 | 信息工程学院专任教师 | 电子信息类专业 | 硕士研究生 | 2 | 8万-13万 | 
| 范蠡商学院专任教师 | 会计学、财务管理 | 硕士研究生 | 1 | 8万-13万 | ||
| 机电工程学院专任教师 | 城市轨道交通运营管理、城市轨道交通控制、交通运输类专业 | 硕士研究生 | 2 | 8万-13万 | ||
| 机电工程学院专任教师 | 信息与通信工程、控制科学与工程 | 硕士研究生 | 1 | 8万-13万 | ||
| 机电工程学院专任教师 | 电子信息类专业 | 硕士研究生 | 1 | 8万-13万 | ||
| 建筑与设计艺术学院专任教师 | 建筑工程技术(装配式建筑和BIM技术方向) | 硕士研究生 | 1 | 8万-13万 | ||
| 浙江省通用砂浆研究院人员 | 土木工程材料 | 硕士研究生 | 1 | 8万-13万 | ||
| 护理学院专任教师 | 基础医学 | 硕士研究生 | 2 | 8万-13万 | ||
| 护理学院专任教师 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2 | 8万-13万 | ||
| 护理学院专任教师 | 护理 | 硕士研究生 | 4 | 8万-13万 | ||
| 护理学院专任教师 | 助产 | 硕士研究生 | 2 | 8万-13万 | ||
| 阳明学院专任教师 | 体育 | 硕士研究生 | 1 | 8万-13万 | ||
| 阳明学院专任教师 | 思想 | 硕士研究生 | 1 | 8万-13万 | ||
| 阳明学院专任教师 | 学前教育、早期教育 | 硕士研究生 | 2 | 8万-13万 | ||
| 学生处辅导员 | 思想政治教育、汉语言文化、经济类、理工类专业等(中共党员) | 硕士研究生 | 3 | 8万-13万 | ||
| 5 | 浙江新码生物医药有限公司 | 研发人员 | 基础医学 | 硕士研究生 | 5 | 9.6万-12万 | 
| 6 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 注册技术员 | 生物学与生物化学、药理学等 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | 
| QA员 | 生物学与生物化学、药理学等 | 大专及以上 | 5 | 5万-7万 | ||
| 7 | 天际汽车科技集团有限公司 | 生产制造类 | 机械制造或车辆工程相关专业 | 本科及以上学历 | 5 | 10万以上 | 
| 规划类 | 材料成形、模具、机械设计相关专业 | 本科及以上学历 | 5 | 10万以上 | ||
| 质量类 | 材料成形、模具、机械设计相关专业 | 本科及以上学历 | 5 | 10万以上 | ||
| 供应链物流类 | 工业工程、经济管理相关专业 | 本科及以上学历 | 5 | 10万以上 | ||
| 8 | 浙江七色彩虹印染有限公司 | 精益助理 | 工业工程类 | 大学本科 | 2 | 6万-7.2万 | 
| 9 | 绍兴市华绅纺织品整理有限公司 | 人事助理 | 人力资源管理 | 大学本科 | 2 | 6万-7.2万 | 
| 10 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 施工设计 | 土木工程 | 大学本科 | 3 | 6万-15万 | 
| 会计 | 经济统计学 | 大学本科 | 2 | 7.2万-9.6万 | ||
| 绿建区域经理 | 商务经济学 | 大学专科 | 3 | 6万-30万 | ||
| 财务部副经理 | 经济学 | 大学本科 | 1 | 9.6万-12万 | ||
| 11 | 浙江佳人新材料有限公司 | 助理工程师 | 高分子、化工 | 硕士 | 5 | 8万-10万 | 
| 工艺员 | 高分子、化工、机电 | 本科 | 5 | 6万-7万 | ||
| 外贸业务员 | 国贸、英语 | 本科 | 3 | 6万-10万 | ||
| 内销业务员 | 不限 | 本科 | 3 | 6万-10万 | ||
| 12 | 同创工程设计有限公司 | 设计岗位 | 土木工程 | 硕士研究生 | 5 | 6万-7.2万 | 
| 13 | 浙江震元股份有限公司 | 储备中医 | 中医学 | 大学本科 | 10 | 6万-8万 | 
| 储备干部 | 药学 | 大学本科 | 20 | 6万-8万 | ||
| 药学技术人员 | 药学 | 大学本科 | 20 | 6万-8万 | ||
| 中药调剂员 | 中药学 | 大学本科 | 20 | 6万-8万 | ||
| 研究所课题组 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 10 | 7万-10万 | ||
| 会计 | 会计学 | 大学本科 | 1 | 6万-8万 | ||
| 人力资源 | 人力资源管理 | 大学本科 | 1 | 6万-8万 | ||
| 化验室质检员 | 药学 | 大学本科 | 4 | 6万-8万 | ||
| 14 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 销售经理 | 市场营销等相关专业 | 大专及以上 | 50 | 8万+业绩提成 | 
| 外贸业务经理 | 英语翻译 | 本科 | 1 | 6万-8万 | ||
| 软件开发师 | 计算机软件开发 | 本科 | 2 | 7万-10万 | ||
| 检测分析师 | 仪器分析 | 本科 | 1 | 6万-8万 | ||
| 财务专员 | 财务 | 大专及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 工程审计专员 | 预决算 | 本科 | 1 | 6万-8万 | ||
| 品牌专员 | 新闻传播 | 本科 | 1 | 6万-8万 | ||
| 包装设计专员 | 设计 | 本科 | 1 | 6万-8万 | ||
| 工艺技术员 | 无机材料 | 大专及以上 | 1 | 6万-8万 | ||
| 设备管理员 | 机电一体化 | 大专及以上 | 3 | 6万-8万 | ||
| 15 | 浙江震元制药有限公司 | 研究所课题组 | 生物制药、药物制剂、化学合成等相关专业 | 重点本科及以上 | 10 | 本科:6-7万、硕士:7-10万 | 
| 质量检验中心检验员 | 微生物、化工、检验、生物制药等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 本科:6-7万、硕士:7-10万 | ||
| 车间技术人员 | 化工、制剂药学、生物制药等相关专业 | 本科及以上 | 15 | 本科:6-7万、硕士:7-10万 | ||
| 产品专员 | 医、药、护相关专业 | 本科及以上 | 2 | 本科:6-7万、硕士:7-10万 | ||
| 16 | 华纬科技股份有限公司 | 助理会计 | 财政学 | 大学本科 | 2 | 6万 | 
| 设备管理岗 | 车辆工程 | 大学本科 | 5 | 7.2万-9.6万 | ||
| 业务岗 | 英语 | 大学本科 | 1 | 6万-8万 | ||
| 品质管理岗 | 机械工程 | 大学本科 | 15 | 7.2万-9.6万 | ||
| 管理岗 | 市场营销 | 大学专科 | 5 | 6万 | ||
| 财务岗 | 财政学 | 大学专科 | 1 | 6万 | ||
| 产品研发岗 | 机械工程 | 大学本科 | 30 | 7.2万-9.6万 | ||
| 生产制造岗 | 机械工程 | 大学本科 | 20 | 7.2万-9.6万 | ||
| 17 | 浙江宁巍机械科技有限公司 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 5 | 6万-7.2万 | 
| 销售助理 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 3 | 6万-8万 | ||
| 电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 大学专科 | 5 | 6万-7.2万 | ||
| 质量管理员 | 机械工程 | 大学本科 | 3 | 6万-8万 | ||
| 储备干部 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 10 | 6万-8万 | ||
| 18 | 浙江中泰景观工程有限公司 | 项目经理 | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 7.2万-9.6万 | 
| 财务管理 | 经济学 | 大学本科 | 5 | 6万-8万 | ||
| 景观设计师 | 环境设计 | 大学本科 | 3 | 6万-8万 | ||
| 施工员(土建) | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 6万-8万 | ||
| 成本造价 | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 6万-8万 | ||
| 施工员(园林) | 土木工程 | 大学本科 | 5 | 6万-8万 | ||
| 19 | 浙江农林大学暨阳学院 | 专任教师 | 土木工程 | 博士研究生 | 11 | 9.6万-15万 | 
| 20 | 浙江精功科技股份有限公司 | 机械设计工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 20 | 6万-7.2万 | 
| 力学分析工程师 | 理论与应用力学 | 大学本科 | 2 | 6万-7.2万 | ||
| 财务管理 | 财务管理 | 大学本科 | 4 | 6万-7.2万 | ||
| 外贸业务员 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 8 | 6万-7.2万 | ||
| 电气设计工程师 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 20 | 6万-7.2万 | ||
| 21 | 浙江雅琪诺装饰材料有限公司 | 区域销售经理 | 市场营销 | 大学专科 | 10 | 12万-15万 | 
| 储备干部 | 电气工程及其自动化 | 大学专科 | 10 | 6万-8万 | ||
| 销售客服 | 市场营销 | 大学专科 | 5 | 5万-7万 | ||
| 工艺工程师 | 高分子材料与工程 | 大学专科 | 2 | 6万-8万 | ||
| 统计专员 | 统计学 | 大学专科 | 2 | 6万-8万 | ||
| 设计师 | 视觉传达设计 | 大学专科 | 2 | 6万-8万 | ||
| 22 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 生产管理 | 高分子材料与工程 | 大学专科 | 8 | 6万-10万 | 
| 设备管理 | 自动化 | 大学专科 | 10 | 6万-10万 | ||
| 基建造价 | 土木工程 | 大学本科 | 3 | 6万-10万 | ||
| 23 | 浙江鼎元建设有限公司 | 设计员 | 自动化 | 大学本科 | 5 | 6万-10万 | 
| 工程管理岗 | 建筑学 | 大学本科 | 8 | 6万-7.2万 | ||
| 工程师管理岗 | 自动化 | 大学本科 | 5 | 6万-7.2万 | ||
| 企业讲解员 | 新闻学 | 大学本科 | 2 | 6万-10万 | ||
| 财务管理岗 | 会计学 | 大学本科 | 3 | 6万-10万 | ||
| 预算员 | 土木工程 | 大学本科 | 8 | 6万-10万 | ||
| 24 | 绍兴柯桥德美化工有限公司 | 试验工程师 | 轻化工程 | 本科 | 10 | 6万-8万 | 
| 应用研究工程师 | 轻化工程(染整方向)、应用化学 | 硕士 | 5 | 9万-12万 | ||
| 研发工程师 | 化学工程、精细化工、应用化学、高分子化学等 | 硕士/博士 | 5 | 9万-12万 | ||
| 市场销售培训生 | 轻化工程、应用化学 | 本科 | 10 | 6万-8万 | ||
| 25 | 绍兴红良铸业有限公司 | 储备工程师1 | 材料成型及控制 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | 
| 储备工程师2 | 自动化 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 储备工程师3 | 工业工程 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 储备模具设计师 | 模具设计 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 26 | 绍兴柯桥中国轻纺城人才市场有限公司 | 高级电子工程师 | 集成电路设计与集成系统 | 硕士研究生 | 2 | 最高30万 | 
| 高级软件工程师 | 软件工程 | 硕士研究生 | 2 | 最高30万 | ||
| 高级机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 | 2 | 最高30万 | ||
| 渠道维护工程师 | 土木工程 | 硕士研究生 | 4 | 7万-10万 | ||
| 市场技术支持工程师 | 建筑学 | 硕士研究生 | 2 | 7万-10万 | ||
| 研究院管培生 | 土木工程 | 硕士研究生 | 10 | 8万-12万 | ||
| 建筑设计 | 建筑学 | 本科 | 2 | 7万左右 | ||
| 置业顾问 | 市场营销 | 本科 | 30 | 7万左右 | ||
| 内装设计 | 艺术设计学 | 本科 | 5 | 8万左右 | ||
| 结构设计 | 土木工程 | 本科 | 20 | 8万左右 | ||
| 新媒体运营专员 | 编辑出版学 | 本科 | 5 | 7万左右 | ||
| 集成电路设计 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 | 2 | 8万-9万 | ||
| 27 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 采购员 | 机械或电气相关专业 | 大学本科 | 3 | 本科6万-8万 | 
| 计划员 | 机械相关专业 | 大学本科 | 3 | 本科6万-8万 | ||
| 制造工艺工程师 | 机械相关专业,对制造工艺有浓厚兴趣 | 大学本科 | 2 | 本科6万-8万 | ||
| 精密装配 | 机械相关专业,对现场制造有浓厚兴趣,善于动手 | 大学本科 | 5 | 本科6万-8万 | ||
| 质量工程师 | 机械相关专业,有志于从事质量管理工作 | 大学本科 | 2 | 本科6万-8万 | ||
| 管理培训生 | 机械类、工学类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、物流类 | 大学本科以上 | 5 | 本科6万-12万、硕士9万-15万 | ||
| 机械工程师 | 机械相关专业 | 大学本科以上 | 5 | 本科6万-12万、硕士9万-15万 | ||
| 电气工程师 | 电气相关专业 | 大学本科以上 | 5 | 本科6万-12万、硕士9万-15万 | ||
| 软件工程师 | 软件相关专业 | 大学本科以上 | 5 | 本科6万-12万、硕士9万-15万 | ||
| 销售工程师 | 机械类、工学类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类 | 大学本科以上 | 5 | 本科6万-12万、硕士9万-15万 | ||
| 28 | 浙江闰土股份有限公司 | 精细化工研发、有机合成 | 精细化工、有机化学、有机合成、化学工程与工艺、应用化学、制药工程等相关专业 | 硕士5名,本科10名; | 15 | 硕士生首年年综合收入8-14万元;本科生首年年综合收入6-9万元 | 
| 染料应用研发、实验员 | 纺织化学与染整工程、轻化工程等相关专业 | 硕士/本科 | 4 | |||
| 新材料研发 | 材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程等相关专业 | 硕士/本科 | 3 | |||
| 环保技术研发 | 环境工程、化学工程专业 | 硕士/本科 | 3 | |||
| 化工工程设计 | 过程装备与控制、化工工程、机械设计与制造等相关专业 | 硕士/本科 | 3 | |||
| 化工设备管理 | 化工过程机械、过程装备与控制、热能与动力工程、测控技术与仪器等相关专业 | 本科 | 5 | |||
| 电气仪表管理 | 电气工程及自动化、自动化、计量等相关专业 | 本科 | 5 | |||
| 知识产权 | 化工、知识产权双学位 | 本科 | 1 | |||
| 化学分析 | 化工、染整等相关专业 | 本科 | 8 | |||
| 安全环保管理 | 安全工程、环境工程、化工等相关专业 | 本科 | 5 | |||
| 生产管理 | 化工、电气、自动化等相关专业,肯吃苦耐劳,愿意从生产线岗位做起 | 本科 | 20 | |||
| 29 | 浙江金立源药业有限公司 | 药品分析员QC | 药学、制药工程、精细化工、生活制药、生物技术等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 5万-5.5万 | 
| 药品注册 | 药学、制药工程、精细化工、生活制药、生物技术等相关专业 | 大专及以上 | 7 | 5.5万-6万 | ||
| 化工、制剂 | 药学、制药工程、精细化工、生活制药、生物技术等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 5万-6万 | ||
| 生产操作工(储备干部、技术人员) | ||||||
| 原料药销售 | 药学、制药工程、精细化工、生活制药、生物技术等相关专业 | 大专及以上 | 2 | 6万-10万 | ||
| 药品研究技术员 | 药学、制药工程、精细化工、生活制药、生物技术等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 6万-10万 | ||
| QA | 药学、制药工程、精细化工、生活制药、生物技术等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 6万-10万 | ||
| 工艺研发 | 药学、制药工程、精细化工、生活制药、生物技术等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 6万-10万 | ||
| 环保专员 | 环境工程专业、化工环保等专业 | 大专及以上 | 5 | 6万-10万 | ||
| 30 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 储备干部 | 化学相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | 8万-10万 | 
| 仪表工程师 | 自动化、控制、计算机等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | 7万-9万 | ||
| 环境工程 | 环境工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | 7万-9万 | ||
| 研发工程师 | 有机合成、制药工程、药学等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | 9万-12万 | ||
| 工艺工程师 | 化学工程与工艺等相关专业 | 硕士及以上学历 | 3 | 10万-12万 | ||
| 31 | 浙江孚诺林化工新材料有限公司 | 分析/化验 | 分析、高分子材料、化工等专业优先 | 大专及以上学历 | 5 | 5万-7万 | 
| 设备管理员 | 机械或机电一体化专业优先 | 大专及以上学历 | 5 | 6万-8万 | ||
| 技术员 | 化学工程工艺、高分子材料专业等相关专业优先 | 大专及以上学历 | 5 | 6万-10万 | ||
| 系统管理员 | 计算机、网络、机电一体化等相关专业优先 | 大专及以上学历 | 5 | 5万-7万 | ||
| 储备干部 | 化学工程工艺专、高分子材料等相关专业优先 | 大专及以上学历 | 5 | 6万-8万 | ||
| 32 | 浙江晖石药业有限公司 | 工艺化学研究员 | 化学 | 硕士研究生 | 10 | 9.6万-12万 | 
| 微生物分析 | 制药工程 | 大学本科 | 2 | 7.2万-9.6万 | ||
| 生产项目工程师 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 15 | 7.2万-9.6万 | ||
| 研发分析工程师 | 制药工程 | 硕士研究生 | 2 | 9.6万-12万 | ||
| QC、QA工程师 | 药物分析、制药工程、有机化学类相关专业,良好的英语能力 | 本科、硕士 | 6 | 9.6万-12万 | ||
| 安全工程师 | 安全工程、化学工程与工艺、制药工程专业,良好的英语水平 | 本科、硕士 | 2 | 9.6万-12万 | ||
| 33 | 卧龙控股集团有限公司 | 研发岗 | 电力电子、信息软件、机械工程、电气工程等相关专业 | 硕士及以上 | 15 | 10.8万-25万 | 
| 技术岗 | 电力电子、信息软件、机械工程、电气工程等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 7.2万-12万 | ||
| 营销岗 | 市场营销、电力电子、机械、国际经济与贸易等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 5.4万-18万 | ||
| 管理岗 | 财务管理、工商管理、会计、人力资源等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 7.2万-12万 | ||
| 34 | 浙江国邦药业有限公司 | 研发主管 | 有机化学、药物化学、应用化学等专业 | 硕士以上学历 | 10 | 11万以上 | 
| 研发助理 | 制药工程、化学工程与工艺、药物合成 | 本科以上 | 25 | 9万 | ||
| 工程管理 | 热能与动力工程、过程装备与控制、自动化控制,电仪与自控等专业 | 本科以上 | 10 | 9万 | ||
| 生产储备干部 | 制药工程、生物工程、化学工程与工艺、化工机械及相关专业 | 本科以上 | 15 | 9万 | ||
| 质量研究 | 药学、药物分析、化学分析等相关专业 | 本科以上 | 10 | 9万以上 | ||
| 质量管理 | 药品质量管理、药物分析相关专业 | 本科以上 | 10 | 9万 | ||
| 土建施工管理 | 建筑工程、土木工程 | 本科以上 | 5 | 9万 | ||
| 安环管理 | 安全工程、环境工程及相关专业 | 本科以上 | 5 | 9万 | ||
| 仓库管理 | 物流管理等专业 | 本科以上 | 5 | 9万 | ||
| 国际贸易 | 化工、药学、国贸等相关专业 | 本科以上 | 5 | 9万 | ||
| 工艺操作员 | 应用化工、制药、化工机械、机械维修等相关专业 | 本科以上 | 15 | 7万 | ||
| 35 | 浙江双阳风机有限公司 | 技术员 | 机械、制冷空调、暖通等相关专业 | 本科及以上 | 4 | 8万 | 
| 研发人员 | 流体机械相关专业 | 研究生及以上 | 2 | 10万以上 | ||
| 一线技工 | 机械相关专业 | 大专及以上 | 15 | 6万以上 | ||
| 36 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 合成类研发员 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 10 | 6万-8万 | 
| 环保管理 | 环境工程相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | ||
| 安全管理 | 安全环保相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | ||
| 设备管理 | 电气工程及自动化相关专业 | 本科及以上 | 10 | 6万-8万 | ||
| 工艺技术员 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 10 | 6万-8万 | ||
| 生产管理 | 化学工程与工艺相关专业 | 本科及以上 | 15 | 6万-8万 | ||
| 能源动力管理 | 能源及动力工程相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | ||
| 土建管理 | 土木工程相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 工程管理 | 工程管理相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | ||
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 行政管理 | 工商管理 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 储备干部 | 化工相关专业 | 本科及以上 | 15 | 6万-8万 | ||
| 销售员 | 材料、化工相关专业 | 本科及以上 | 10 | 6万起 | ||
| 财务 | 财务管理 | 本科及以上 | 3 | 6万-8万 | ||
| 生产统计员 | 化工相关专业 | 大专及以上 | 10 | 6万-8万 | ||
| DCS控制员 | 化工及自动化相关专业 | 大专及以上 | 20 | 6万-8万 | ||
| 化学检验员 | 化学工程与工艺 | 大专及以上 | 10 | 6万-8万 | ||
| 37 | 绍兴中科白云化学科技有限公司 | 合成类研发员 | 化学工程与工艺、生物工程、制药工程、高分子材料与工程 | 本科及以上 | 10 | 6万-8万 | 
| 环保管理 | 环境工程相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | ||
| 安全管理 | 安全环保相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | ||
| 设备管理 | 电气工程及自动化相关专业 | 本科及以上 | 10 | 6万-8万 | ||
| 工艺技术员 | 化学工程与工艺、制药工程、过程装备与控制工程及其他化工相关专业 | 本科及以上 | 10 | 6万-8万 | ||
| 生产管理 | 化学工程与工艺相关专业 | 本科及以上 | 15 | 6万-8万 | ||
| 能源动力管理 | 能源及动力工程相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | ||
| 土建管理 | 土木工程相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 工程管理 | 工程管理相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6万-8万 | ||
| 人力资源管理 | 人力资源管理、工商管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 行政管理 | 工商管理、行政管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6万-8万 | ||
| 储备干部 | 化工相关专业 | 本科及以上 | 15 | 6万-8万 | ||
| 销售员 | 材料、化工相关专业、英语六级以上 | 本科及以上 | 10 | 6万起 | ||
| 财务 | 财务管理、会计等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 6万-8万 | ||
| 生产统计员 | 化工相关专业 | 大专及以上 | 10 | 6万-8万 | ||
| DCS控制员 | 化工及自动化相关专业 | 大专及以上 | 20 | 6万-8万 | ||
| 化学检验员 | 化学工程与工艺、分析化学、应用化学等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 6万-8万 | ||
| 38 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 人力资源管理储备 | 人力资源、工商管理、应用心理学等相关专业应届或往届生 | 硕士研究生 | 2 | 一、本科应届生:保守税前年收入10万-12万/年;硕士应届生,保守税前年收入12万-15万/年;(含工资、奖金、福利、津贴等)二、六险二金,包吃住,上下班车接送,年度生日福利卡、工会旅游福利、保育费、探亲路费等。 | 
| 公共关系管理储备 | 公共关系管理、工商管理相关专业应届生 | 大学本科 | 1 | |||
| 工艺技术储备 | 化学工程、高分子材料、化工机械设备或仪表等相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
| 39 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 会计/统计/审计岗 | 会计学、统计学、审计学等 | 本科及以上 | 18 | 6万-12万 | 
| 人力资源岗 | 人力资源管理、工业工程等 | 本科及以上 | 6 | 6万-12万 | ||
| 法务岗 | 法学等 | 硕士 | 5 | 9万-12万 | ||
| 证券事务岗 | 金融学等 | 硕士 | 3 | 9万-12万 | ||
| 市场管理岗 | 国际经济与贸易、国际经济法等 | 硕士 | 3 | 9万-12万 | ||
| 营销服务岗 | 国际经济与贸易、英语、日语等 | 本科 | 10 | 6万-10万 | ||
| 技术研发岗 | 机械设计制造及其自动化、机电、材料成型及控制工程等 | 本科及以上 | 25 | 6万-12万 | ||
| 生产管理岗 | 机械设计制造及其自动化、机电、材料成型及控制工程、材料化学、工业工程等 | 本科及以上 | 35 | 6万-12万 | ||
| 质量管理岗 | 测控技术与仪器、质量管理工程等 | 本科及以上 | 12 | 6万-12万 | ||
| 40 | 浙江美力科技股份有限公司 | 产品/项目工程师 | 机械设计制造、车辆工程、金属材料 | 本科及以上 | 10 | 6万-12万 | 
| 材料工程 | 金属材料、材料成型、复合材料与工程、高分子材料 | 本科及以上 | 5 | 6万-12万 | ||
| 质量管理 | 机械设计制造、车辆工程 | 本科及以上 | 10 | 6万-12万 | ||
| 工艺工程师 | 材料工程、高分子材料、金属材料 | 本科及以上 | 5 | 6万-12万 | ||
| 财务管理 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 2 | 6万-12万 | ||
| 设备工程师 | 自动化相关 | 本科及以上 | 2 | 6万-12万 | ||
| 41 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 工艺技术类 | 高分子材料与工程、材料科学与工程、化学工程与工艺 | 本/硕 | 5 | 6万-10万 | 
| 项目管理类 | 工业工程、机械工程 | 本科 | 3 | 6万-8万 | ||
| 技术服务类 | 给排水科学与工程、市政工程 | 本科 | 5 | 6万-8万 | ||
| 信息管理类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科 | 3 | 6万-8万 | ||
| 财务管理类 | 财务管理、会计学 | 本科 | 3 | 6万-8万 | ||
| 行政人事类 | 工商管理、人力资源管理、行政管理 | 本科 | 3 | 6万-8万 | ||
| 技改创新类 | 电气工程及其自动化、自动化 | 本科 | 5 | 6万-8万 | ||
| 设备管理类 | 机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、机械工程 | 本科 | 5 | 6万-8万 | ||
| 生产管理类 | 高分子材料与工程、机械类、电气类、材料类、模具类 | 本科 | 5 | 6万-8万 | ||
| 42 | 浙江同星科技股份有限公司 | 机械工程师 | 机械类 | 本科 | 3 | 6万-10万 | 
| 研发技术员 | 制冷及低温工程 | 硕士 | 1 | 8万-12万 | ||
| 外贸员 | 国际金融与贸易 | 本科 | 2 | 6万-8万 | ||
| 43 | 浙江新宝汽车电器有限公司 | 产品研发技术员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 本科:6万-7万硕士:7万-9万 | 
| IE技术员 | 工业工程/机械相关专业 | 本科及以上 | 5 | 本科:6万-7万硕士:7万-9万 | ||
| 质量分析员 | 机械相关专业 | 本科及以上 | 3 | 本科:6万-7万硕士:7万-9万 | ||
| 44 | 浙江中集铸锻有限公司 | 机械工程师 | 金属材料、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等机械相关专业 | 本科及以上 | 5 | 本科6万-8万 | 
| 质量/体系工程师 | 质量管理、金属材料等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 硕士8万-12万 | ||
| 机电工程师 | 机械、过程装备与控制、电气、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 本科6万-8万 | ||
| 物流管理 | 物流、仓储等相关专业 | 本科 | 2 | 本科6万-8万 | ||
| 45 | 浙江新昌皮尔轴承有限公司 | 质量工程师 | 机械类专业,应届生 | 本科 | 3 | 6.6万 | 
| 工艺工程师 | 机械类专业,应届生 | 本科 | 3 | 6.6万 | ||
| 产品开发工程师 | 机械类专业,应届生 | 本科 | 3 | 6.6万 | ||
| 试验工程师 | 机械类专业,应届生 | 本科 | 3 | 6.6万 | ||
| 设备管理工程师 | 机械类专业,应届生 | 本科 | 3 | 6.6万 | ||
